Homme
Veste, Manteau
Taille OXBOW | Taille FR | Tour de poitrine |
---|---|---|
S | 38 | 86/94 |
M | 40 | 94/100 |
L | 42 | 100/106 |
XL | 44 | 106/112 |
XXL | 46 | 112/118 |
3XL | 48 | 118/124 |
4XL | 50 | 124/130 |
Pantalon
Taille US | Taille FR | Taille Oxbow | Tour de Ceinture (cm) | Tour de bassin (cm) | Longueur (inch) |
---|---|---|---|---|---|
28 | 38 | S | 80 | 92.5 | 32" |
29 | 38/40 | S/M | 82.5 | 95.5 | 32" |
30 | 40 | M | 85 | 97 | 32" |
31 | 40/42 | M/L | 87.5 | 98 | 32" |
32 | 42 | L | 90 | 99 | 32" |
33 | 42/44 | L/XL | 92.5 | 101.5 | 34" |
34 | 44 | XL | 95 | 104 | 34" |
36 | 46 | XXL | 100 | 109 | 34" |
38 | 48 | 3XL | 105 | 114 | 34" |
40 | 50 | 4XL | 110 | 119 | 34" |
42 | 52 | 5XL | 115 | 124 | 34" |
Maillot De Bain
Taille française | |
---|---|
28 | 38 |
29 | 38/40 |
30 | 40 |
31 | 40/42 |
32 | 42 |
33 | 42/44 |
34 | 44 |
36 | 46 |
38 | 48 |
40 | 50 |
42 | 52 |
Longeur (inch) | Longueur (cm) | |
---|---|---|
13" | 33 | Mi-cuisse |
14" | 35,5 | Mi-cuisse |
15" | 38,1 | Mi-cuisse |
17" | 43,1 | Dessus genou |
18" | 45,7 | Dessus genou |
19" | 48,2 | Hauteur genou |
20" | 50,8 | Hauteur genou |
21" | 53,3 | Hauteur genou |
Tongs
Longueur (cm) | |
---|---|
40+ | 24/26,5 |
42+ | 27/28,5 |
44+ | 29/30 |
46+ | 30,5/32 |
Combinaison De Surf
Taille WETSUIT | Stature (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 168/171 | 86/91 | 68/73 | 83/87 | 55/64 |
S | 172/175 | 91/96 | 73/78 | 87/91 | 61/70 |
MS | 172/175 | 96/102 | 78/82 | 91/95 | 61/70 |
M | 176/179 | 96/102 | 78/82 | 91/95 | 68/77 |
MT | 180/183 | 96/102 | 78/82 | 91/95 | 70/80 |
LS | 176/179 | 102/107 | 82/87 | 95/99 | 74/80 |
L | 180/183 | 102/107 | 82/87 | 95/99 | 77/86 |
LT | 184/187 | 102/107 | 82/87 | 95/99 | 81/91 |
XL | 184/187 | 107/112 | 87/92 | 99/104 | 84/95 |
XLT | 188/190 | 107/112 | 87/92 | 99/104 | 90/100 |
XXL | 180/190 | 107/112 | 87/92 | 105/110 | 95/104 |
Femme
Pull, Gilet
Taille OXBOW | Taille FR | Tour de poitrine |
---|---|---|
S | 38 | 86/94 |
M | 40 | 94/100 |
L | 42 | 100/106 |
XL | 44 | 106/112 |
XXL | 46 | 112/118 |
3XL | 48 | 118/124 |
4XL | 50 | 124/130 |
Lycra De Surf
Taille OXBOW | Taille FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 0 | 78/82 | 60/64 | 86/90 |
S | 36 | 1 | 82/86 | 64/68 | 90/94 |
M | 38 | 2 | 86/90 | 68/72 | 94/98 |
L | 40 | 3 | 90/94 | 72/76 | 98/102 |
XL | 42 | 4 | 94/98 | 76/80 | 102/106 |
XXL | 44 | 5 | 98/102 | 80/86 | 106/110 |
Pour les produits avec uniquement les tailles S, M et L :
Taille OXBOW | Taille FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 34/36 | 78/86 | 60/68 | 86/94 |
M | 38/40 | 86/94 | 68/76 | 94/102 |
L | 42/44 | 94/102 | 76/86 | 102/110 |
Pour les produits avec uniquement les tailles S/M et L/XL :
Taille OXBOW | Taille FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
---|---|---|---|---|
S/M | 34/38 | 78/90 | 60/72 | 86/98 |
L/XL | 40/44 | 90/102 | 72/86 | 98/110 |
Jupe
Taille FR | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | |
---|---|---|---|
34 | 0 | 60/64 | 86/90 |
36 | 1 | 64/68 | 90/94 |
38 | 2 | 68/72 | 94/98 |
40 | 3 | 72/76 | 98/102 |
42 | 4 | 76/80 | 102/106 |
44 | 5 | 80/86 | 106/110 |
Tongs
Longueur (cm) | |
---|---|
34+ | 21,5/22,5 |
36+ | 23/24 |
38+ | 24,5/25,5 |
40+ | 26/27 |
Combinaison De Surf
Taille WETSUIT | Taille US | Stature (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 6 | 158/162 | 80/85 | 60/65 | 86/91 | 50/59 |
S | 8 | 162/166 | 84/89 | 64/69 | 90/95 | 54,5/63,5 |
M | 10 | 166/177 | 88/93 | 68/73 | 94/99 | 59/68 |
L | 12 | 170/174 | 92/97 | 72/77 | 98/103 | 63,5/72,5 |
XL | 14 | 174/178 | 96/101 | 76/81 | 102/107 | 72,5/81,5 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.